Historické odbouchnutí
Výsledky prvního ročníku fenomenálního etapového závodu G tour, které se jelo na trase Veská - Liberec. Fotoreport ze závodu najdeš zde.
					 
					
| rank | rider | team | time | gap | "B" | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbyněk | Sky | 11:07.07 | 0 | 9 | 
| 2 | Mirin | Bora | 11:15.28 | 8:21 | 9 | 
| 3 | Honza | San Pellegrino | 11:22.29 | 15:22 | 3 | 
| neklasifikován | Noga | Bora | - | - | 10 | 
| neklasifikován | Arnáš | San Pellegrino | - | - | 1 | 
| neklasifikován | Vaskáč | Sky | - | - | - | 
| neklasifikován | Kenny | Quickstep | - | - | - | 
| neklasifikován | Eda | N/A | - | - | - | 
					 
					
| rank | rider | team | points | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mirin | Bora | 135 | 
| 2 | Zbyněk | Sky | 114 | 
| 3 | Noga | Bora | 83 | 
| 4 | Honza | San Pellegrino | 82 | 
| 5 | Eda | N/A | 77 | 
| 6 | Arnáš | San Pellegrino | 73 | 
| 7 | Vaskáč | Sky | 40 | 
| - | Kenny | Quickstep | 0 | 
					 
					
| rank | rider | team | points | 
|---|---|---|---|
| 1 | Zbyněk | Sky | 61 | 
| 2 | Mirin | Bora | 44 | 
| 3 | Eda | N/A | 42 | 
| 4 | Honza | San Pellegrino | 34 | 
| 5 | Noga | Bora | 27 | 
| 6 | Vaskáč | Sky | 18 | 
| 7 | Arnáš | San Pellegrino | 17 | 
| - | Kenny | Quickstep | 0 |